导师介绍 | ||
导师姓名 | 章苏宁 | |
导师性别 | 女 | |
职务职称 | 副教授 | |
所在院系 | 香料香精技术与工程新浪体育 | |
一级学科 | ||
二级学科 | 香料香精技术与工程 | |
研究方向 | 功效性化妆品的研究开发及纳米包覆技术在化妆品中的应用 | |
联系电话 | 021-60873082 13764166611 | |
电子邮箱 | zsn@sit.edu.cn;zsnlab@163.com | |
个人简介 | ||
章苏宁,女,上海应用技术新浪体育副教授,博士,硕士生导师。曾于2007年在上海家化联合股份有限公司研发中心挂职锻炼。主要从事功效性化妆品原料的研究开发应用、纳米包覆技术在化妆品中的应用以及化妆品功效评价的方法学研究工作。 主讲“化妆品工艺学”、“化妆品分析及功效评价”化妆品专业课程。上海高校知识服务平台-香料香精及化妆品研究中心研究专家。承担 “化妆品功效评价方法学” 校级重点课程建设和化妆品功效评价实验室建设工作。主编出版《化妆品工艺学》教材。 | ||
学习与工作经历 | ||
2005-至今 上海应用技术新浪体育 副教授 从事化妆品方向的教学工作以及功效性化妆品的研究开发、纳米包覆技术在化妆品中的应用等科研工作。 2001-2005 华东理工大学 博士研究生 从事纳米药物包埋及缓释研究 1992-2001 沈阳工业大学辽阳分院 讲师 从事高分子化学的教学和聚合物改性研究工作 1995-1998 大连理工大学化工新浪体育 硕士研究生 从事聚合物改性研究 1991-1992 中国石化辽阳分公司 助理工程师 从事大型化工企业的运行维护以及管理工作. 1987-1991 吉林大学化学系 本科 学习 | ||
科研工作与成果 | ||
主持承担了省部级及产学研合作项目10余项,包括上海市教育委员会基金项目、上海家化联合股份有限公司、芳菲堂化妆品有限公司、湖南镭目生物科技有限公司等。在国内外发表科研论文30余篇,其中SCI收录8篇,EI收录8篇,申请或公开的发明专利28项,其中已获授权12项,内容涉及高性能防晒微粒的制备、洛神花、玉蝴蝶、迷迭香等植物提取物的功效和在化妆品配方中的应用以及天然色素提取物的彩妆颜料组合物和制备方法等。 近两年主持的项目: 6. 一花一木甘菊鲜桑控油洁面乳和调护平衡乳组合使用的护肤功效研究 8. 功效性肤用面膜液的制备技术研究 9. 家用洗涤用品及婴童产品对皮肤影响的评价合作合同 近两年已转让专利: 1. 专利号:ZL 201210103986.6 章苏宁 一种含有玉蝴蝶提取物的防晒霜及其制备方法 2. 专利号:ZL 2013103899734 章苏宁 一种含洛神花天然色素提取物的彩妆颜料组合物及其制备 3. 专利号:ZL 2013103899734章苏宁 一种迷迭香提取物及其制备方法和应用 近三年发表文章: 1. The stability and controlled release of l-ascorbic acid encapsulated in poly (ethyl-2-cyanoacrylate) nanocapsules prepared by interfacial polymerization of water-in-oil microemulsions. JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE 2015,66(4):247-259(SCI) 2. Extraction of polyphenol from dry roselle calyx and its antioxidant activity. Advanced Materials research 2015,(1):259-262 3. 接枝型聚两性电解质CS-g-PLGA 的合成及溶液性质 高等新浪体育化学学报2014,6:1348-1354 (SCI) 4. 章苏宁,王文扬,王晓会. 包覆化学防晒剂的聚甲基丙烯酸甲酯粒子的制备及性能研究,2016年中国香料香精化妆品第十一届学术研讨会 三等奖 (上海应用技术大学) 5. 章苏宁,马冬雪. 洛神花花萼多酚的提取及其抗氧化酪氨酸酶抑制作用研究 ,2016年中国香料香精化妆品第十一届学术研讨会 优秀奖(上海应用技术大) 6. 职蕾蕾,鲁楠,章苏宁 ,赵岩. 青年男性群体的皮肤状况及其社会心理影响,2016年中国香料香精化妆品第十一届学术研讨会 优秀奖(上海家化联合股份有限公司研发中心--上海应用技术大学) | ||
社会学术团体兼职 | ||
上海高校知识服务平台-香料香精及化妆品研究中心研究专家。 中国化妆品科学技术学会会员 | ||
主要研究方向 | ||
1. 功效性化妆品原料的研究开发及应用 2. 纳米包覆技术在化妆品中的应用 3. 化妆品的功效评价及方法学研究 | ||
指导研究生情况 | ||
累计指导研究生8名,其中,在校生3名。 |