导师介绍 | ||
导师姓名 | 徐星 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 讲师 | |
所在院系 | 经济与管理新浪体育 | |
一级学科 | 管理科学与工程 | |
二级学科 | / | |
研究方向 | 应用经济学 | |
联系电话 | 152553399504 | |
电子邮箱 | xing.xu@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
徐星,男,1991年8月出生,2021年博士毕业于澳大利亚迪肯大学,获经济学博士学位。国家建设高水平大学公派全额奖学金获得者(2017年),上海市“浦江人才”(2023年)。现为上海应用技术大学经管新浪体育讲师,硕士研究生导师。主要研究方向为国际经济与贸易、应用经济学等。多次担任The Journal of International Trade & Economic Development等核心SSCI期刊匿名审稿人。近年来在贸易摩擦、全球价值链、经济援助等方向的研究上取得系列成果,主持省部级项目1项,在The World Economy 等核心SSCI期刊发表多篇高水平学术论文。 | ||
学习与工作经历 | ||
博士 2018年2月 - 2021年5月 迪肯大学 获经济学博士学位 硕士 2014年9月 - 2017年6月 西南财经大学 获经济学硕士学位 硕士 2016年1月 - 2016年12月 澳洲国立大学 获经济学硕士学位 本科 2009年9月 - 2013年6月 安徽工程大学 获文学学士学位 | ||
科研工作与成果 | ||
学术论文: [1] Permani, Risti, and Xing Xu. The nexus between natural disasters, supply chains and trade—Revisiting the role of preferential trade agreements in disaster risk reduction. The World Economy 45.10 (2022): 3002-3030. [2] Li, Ben, Gary Lyn, and Xing Xu. China's Trade Retaliation: Factuals vs. Counterfactuals. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4415366 [3] Li, Ben, Yi Lu, Pasquale Michael Sgro, and Xing Xu. Trump, China, and the Republicans. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4120755 [4] Xu, Xing and Zhang, Ming and Luo, Yu-xiao, Does Trump’s War Tariffs Affect Chinese Industrial Policy?. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4609645 [5] Xu, Xing, Sino-US Competition for Political Influence in Africa: Can Bilateral Aid Buy UN Votes?. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4110599 [6] 徐星,王素娟.从“中国制造”到“中国智造”:相关产品出口数量与质量[J].南大商学评论,2022,(02):22-44. [7] 周正柱,张明,徐星.绿色产业政策推动区域低碳绿色发展了吗? ——基于“碳减排”效果的政策量化评估[J].重庆大学学报社会科学版 (已录用) 主持项目: 1.上海市白玉兰人才计划浦江项目(C类)“贸易摩擦背景下我国关税反制研究——以2018年中美贸易摩擦为例(项目编号:23PJC093) 2.上海高校青年教师培养资助计划“《国际贸易理论与实务》课程思政示范课程建设(项目编号:ZZ202312056)”; 3.上海应用技术大学2022年引进人才项目科研启动基金“贸易摩擦背景下我国应对方案研究(项目编号:YJ2022-47)” 学术会议报告: 1. Catching-up with the Rich: Foreign Investment and Nash-Bargaining in a Solow Model. 2024 Chinese Economists Society North America Conference, Lewisburg, The USA, 2024-3-30至2024-3-31 2. Sino-US Competition for Political Influence in Africa: Can Bilateral Aid Buy UN Votes?, 中国世界经济学会年会, 南京, 2020-10-24至2020-10-25 | ||
社会学术团体兼职 | ||
The China Economist Society成员 | ||
主要研究方向 | ||
用STATA等计量软件和经济学常用因果识别方法(如2SLS、DID模型等)对国际经济与贸易、应用经济学等领域内的有趣问题进行实证量化研究。目前研究重心聚焦在贸易摩擦、全球价值链、经济援助、FDI等领域。 欢迎对相关选题和方法感兴趣的同学联系我。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
暂无毕业学生 |