个人简历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导师姓名 | 王文峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导师性别 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务职称 | 教授/博士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在院系 | 中印联合人工智能与机器人研究中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级学科 | 数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学科 | 应用数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 智能算法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 19858220160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | wangwenfeng@iimtcair.edu.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家自然科学基金会评专家、国家优秀青年基金评审专家(海外项目)、国家出版基金评审专家、上海市政府采购评审专家、上海市企业技术创新项目评审专家。担任ESCI期刊国际应用非线性科学杂志(International Journal of Applied Nonlinear Science)主编、Nature旗下SCI期刊Scientific Reports编委、Springer-Nature世界智能与3D技术大会主席、上海临港国际人工智能产业研究院首席科学家、RealMax集团大数据与智能计算领域首席科学家、中国科协“智能时代百人会”专家委员。2021年3月起担任印度IMT研究所终身教授,主持建设中印联合人工智能与机器人研究中心至今,长期以来主要从事类脑学习与认知计算研究,侧重于数学跨学科应用,已涉及水文、生态、地理、计算机视觉、机器人、安防、医学等领域,已出版六本学术专著,部分研究成果已得到国内外同行高度认可,是数十个SCI期刊的审稿专家,包括Nature Computational Science、Expert System with Applications、Water Research、Science of the Total Environment、Environmental Pollution、IEEE Transactions on Automation Science and Engineering等TOP期刊,曾被多个SCI期刊邀请为主编候选人,应邀兼任哈工大机器人(合肥)国际创新研究院特聘研究员及类脑智能研究中心主任(2017-2019)、上海理工大学机器智能研究院特聘研究员(2020-)和Springer、IEEE 旗下多个国际会议委员及分会场主席。已入选中国科新浪体育西部之光学者(2014)、天山青年学者(2017)、中国科新浪体育关键人才高级工程师(2018)等省部级人才计划;曾应邀到科大讯飞、清华大学、中国科新浪体育、中国传媒大学等知名机构做专题报告,海外学术合作机构包括牛津大学、克兰菲尔德大学、阿德莱德大学、法国科新浪体育、澳门大学、香港城市大学等。联合12个国家的科学家在伦敦发起了International Academy of Visual Arts and Engineering,以推进人工智能在视觉艺术与视觉工程领域的应用创新。作为人工智能领域的知名学者,应《泰晤士高等教育》邀请参加了“全球学术声誉调查”,以决定《2022年度泰晤士高等教育世界大学声誉排名》和《2023年度泰晤士高等教育世界大学排名》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习与工作经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研工作与成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会学术团体兼职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人工智能学会智能机器人专委会委员 中国人工智能学会认知系统与信息处理专委会委员 中国科学技术协会“智能时代百人会”专家组成员 The International Academy of Visual Arts and Engineering常务理事(中国代表) THE's Global Academic Reputation Survey特约调查员(人工智能领域) International Journal of Electronics and Electrical Engineering第二主编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要研究方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能算法 数学跨学科应用 人工智能应用创新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近3年指导研究生的就业情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前指导上海研究生6名,此外以在线形式,指导了人工智能及其相关领域的学生数十名,目前已涉及复旦大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、美国伊利诺依大学、英国帝国理工新浪体育和伦敦大学新浪体育等国内外知名高校的硕士生和博士生。迄今为止,已推荐10余名学生到海外留学,其中,2021年成功推荐了我校本科生1名到香港中文大学攻读硕士学位和上海交通大学研究生1名到香港城市大学攻读博士学位。2022年开始,将与西北农林科技大学阮俊虎教授联合招收博士生,拓展智能算法在农林经济管理、农业大数据与物联网方面的应用创新。 |