导师介绍 | ||
导师姓名 | 周一鸣 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 香料香精化妆品学部副主任/教授 | |
所在院系 | 香料香精化妆品学部 | |
一级学科 | 轻工技术与工程 | |
二级学科 | 轻工技术与工程 | |
研究方向 | 天然产物功能因子的功效评价与应用 | |
联系电话 | 021-60873517,13564951205 | |
电子邮箱 | zhouymsit@163.com | |
个人简介 | ||
男,博士(上海理工大学),教授,上海市东方英才-拔尖人才,硕士生导师。现任上海应用技术大学香料香精化妆品学部副主任,兼任上海食品学会副秘书长。主要研究方向为食品营养与功能食品的开发、谷物食品发酵及风味评价。近年来,主持国家自然科学基金青年基金项目、上海市自然科学基金项目、国家现代农业产业技术体系项目及企业横向研究项目20余项,参与国家自然科学基金中德科学研究项目、国家自然科学基金面上项目等多项省部级科研项目多项,发表各类学术论文近80余篇,其中三大检索28篇,申请国家发明专利65项,已授权27项。主持上海市一流本科课程“食品安全与品质控制”和“焙烤食品工艺学”,并参与建设“食品工艺学”国家精品示范课程。先后获上海市“青年五四奖章”和上海市“世博志愿者工作先进个人”及上海应用技术新浪体育大学科技创新优秀指导教师等荣誉10余项。 | ||
学习与工作经历 | ||
工作经历 2023.12~迄今 上海应用技术大学香料香精化妆品学部副主任教授 2022.1~2023.12 上海应用技术大学食品科学与工程系主任教授 受教育经历 2011/3 - 2014/3,上海理工大学,医疗器械与食品新浪体育,制冷及低温工程专业(食品冷冻冷藏方向),博士研究生 2005/9 - 2008/9,陕西师范大学,食品工程与营养科学新浪体育,农产品加工及贮藏工程专业,硕士研究生 2000/9 - 2004/7,山西农业大学,食品科学与工程新浪体育,食品科学与工程专业,学士。 | ||
科研工作与成果 | ||
(1) 上海市科学技术委员会,地方院校能力建设项目,22010504000,多谷物营养冷冻面团生产及其风味品质控制关键技术研究,2022-04至2025-03,60万元,在研,主持; (2) 上海市科学技术委员会,自然科学基金面上项目,20ZR1455800,荞麦膳食多酚与淀粉复合物的构建及其对肠道菌群调控机制的研究,2020-07至2023-06,20万元,在研,主持; (3) 国家自然科学基金委员会,青年基金项目,31501437,高直链荞麦抗性淀粉对肠道益生菌作用机制的研究,2016-01至2018-12,25万元,结题,主持; (4) 国家自然科学基金委员会,面上项目,31871805,超高压对荞麦球蛋白调节肠道菌群结构的影响及机理研究,2019-01至2020-12,20万元,结题,参与(第2完成人); (5) 上海市科促会,“联盟计划”项目,LM201739,冷冻面团品质改良新技术研究,2017-07至2019-12,10万元,结题,主持; (6) 上海市科促会,“联盟计划”项目,LM201671,黑米益生菌儿童薯饼关键技术研究,2016-07至2017-12,10万元,结题,主持; (7) 光明乳业股份有限公司乳业生物技术国家重点实验室,开发课题,SKLDB2018-002,超高压处理对植物蛋白调节益生菌作用机制的研究,2018-01至2020-12,10万元,结题,主持; (8) 上海馥松食品有限公司(企业横向),技术开发,J2021-134,功能性休闲零食产品开发,2021-09至2025-08,140万元,在研,主持; (9) 江苏尚香食品有限公司(企业横向),技术开发,J2018-81,生冻包子胚面团速冻工艺关键技术的研究,2018-01至2020-12,10万元,结题,主持; (10) 上海新语面包食品有限公司(企业横向),技术开发,J2020-75,冷冻面团制作关键技术及品质改良研究,2020-04至2022-12,60万元,在研,主持; (11) 上海琳源食品科技有限公司(企业横向),技术开发,J2021-78,复配食品风味改良剂产品开发,2021-09至2023-08,30万元,在研,主持; (12) 河南金大地化工有限责任公司(企业横向),技术开发,J2021-134,新型面制品复配改良剂的开发,2021-07至2022-08,15万元,结题,主持; (13) 大昌洋行(上海)有限公司(企业横向),技术开发,J2021-65,环糊精在微泡饮料中的应用以及风味测评,2021-07至2022-08,6万元,结题,主持; (14) 国家自然科学基金委员会,面上项目,31371761,基于吸附胆酸盐和调节肠道菌群作用的荞麦蛋白降低血脂机理研究,2014-01至2017-12,88万元,结题,参与(第3完成人); (15) 国家自然科学基金委员会,面上项目,31071527,荞麦萌发期多酚类生物活性物质的调控及其免疫功能研究,2011-01至2013-12,36万元,结题,参与(第3完成人); (16) 国家自然科学基金,面上项目,30850007,荞麦萌发过程中多肽和黄酮类化合物形成及免疫调节作用机理的研究, 2009-01至2009-12,12万,结题,参与(第3完成人)。 | ||
社会学术团体兼职 | ||
上海市食品学会副秘书长,上海市奉贤区青年联合会委员 | ||
主要研究方向 | ||
天然产物功能因子的功效评价与应用; 食品营养与功能食品的开发; 谷物食品发酵及风味评价 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
西班牙维戈大学博士研究生、药明康德等食品、化妆品相关企业 |